<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dosis Diaria &#187; Gadgets</title>
	<atom:link href="http://www.dosisdiaria.net/category/hardware/gadgets/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dosisdiaria.net</link>
	<description>Noticias de Tecnologia, gadgets, tutoriales y mucho más</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:51:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Diferencias entre el iPhone 4 y el iPhone 4S</title>
		<link>http://www.dosisdiaria.net/diferencias-entre-el-iphone-4-y-el-iphone-4s</link>
		<comments>http://www.dosisdiaria.net/diferencias-entre-el-iphone-4-y-el-iphone-4s#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 00:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datacrof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Diferencias]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone 4S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosisdiaria.net/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[Ya que todos hablan hoy del lanzamiento del Iphone 4S les presento una imagen de cuales son las Diferencias entre el iPhone 4 y el iPhone 4S.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya que todos hablan hoy del <strong>lanzamiento del Iphone 4S</strong> les presento una imagen de cuales son las <strong>Diferencias entre el iPhone 4 y el iPhone 4S</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1541" title="iPhone-4S-vs.-iPhone-4" src="http://www.dosisdiaria.net/wp-content/uploads/2011/10/iPhone-4S-vs.-iPhone-4.jpg" alt="" width="584" height="681" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosisdiaria.net/diferencias-entre-el-iphone-4-y-el-iphone-4s/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caracteristicas Iphone 4S</title>
		<link>http://www.dosisdiaria.net/caracteristicas-iphone-4s</link>
		<comments>http://www.dosisdiaria.net/caracteristicas-iphone-4s#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 00:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datacrof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Características]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone 4S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosisdiaria.net/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Este nuevo iPhone 4S tiene un diseño idéntico al iPhone 4, pero por dentro es totalmente mejorado y con muy buenas características. iPhone 4S Mismo diseño que el actual iPhone 4 pero con grandes cambios internos. Chip A5 dual core. Retina Display. Gráficos 7 veces más potentes. Mayor duración de la batería: 8 horas en conversación, 9 horas navegando por internet y 40 horas como reproductor musical. Sistema de dos antenas para mejorar la recepción. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Este nuevo <strong>iPhone 4S</strong> tiene un diseño idéntico al iPhone 4, pero por dentro es totalmente mejorado y con muy buenas características.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1537" title="iphone-4s" src="http://www.dosisdiaria.net/wp-content/uploads/2011/10/iphone-4s.jpg" alt="" width="336" height="314" /></p>
<h2>iPhone 4S</h2>
<blockquote>
<ul>
<li><strong>Mismo diseño que el actual iPhone 4</strong> pero con grandes cambios internos.</li>
<li><strong>Chip A5 dual core</strong>.</li>
<li>Retina Display.</li>
<li>Gráficos 7 veces más potentes.</li>
<li><strong>Mayor duración de la batería</strong>: 8 horas en conversación, 9 horas navegando por internet y 40 horas como reproductor musical.</li>
<li>Sistema de dos antenas para mejorar la recepción.</li>
<li>GSM y CDMA.</li>
<li>Bluetooth 4.0</li>
<li><strong>Cámara de 8 megapíxeles</strong> de resolución y una lente a medida con una apertura más amplia (<em>f</em>/2,4) con fotos a 3264×2448 píxeles y muchísimas mejoras en cuanto al sensor. Esto va a ser la delicia de los amantes de la fotografía.</li>
<li>Grabación de video en 1080p HD.</li>
<li>Mayor velocidad a la hora de tomar fotos.</li>
<li><strong>Siri</strong>: Un asistente “inteligente” que nos permite controlar el iPhone hablándole.</li>
<li><strong>iOS 5</strong>.</li>
<li><strong>iCloud</strong>.</li>
</ul>
</blockquote>
<p>El lanzamiento del iPhone 4S será el 14 de octubre en EEUU, Canada, Australia, Francia, Alemania y Japón. El 28 de octubre estará disponible en otros 22 países.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosisdiaria.net/caracteristicas-iphone-4s/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon y su Kindle Fire</title>
		<link>http://www.dosisdiaria.net/amazon-y-su-kindle-fire</link>
		<comments>http://www.dosisdiaria.net/amazon-y-su-kindle-fire#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 05:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datacrof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Fire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosisdiaria.net/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[Como sabran ya existen varios tipos de Tablets bueno una mas no hace mal, hoy Amazon presento el Kindle Fire, su tablet pc con Android como sistema operativo y que destaca principalmente por su bajo preció apenas $199 en pre-venta. Algunas caracteristicas principales: Pantalla de 7′ multitactil, resolución de 1024×600 a 169 ppi Gorilla Glass 8 GB de almacenamiento interno y Amazon Cloud free Conexión USB 2.0 Procesador de doble núcleo a 1 GHz y RAM de 512 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como sabran ya existen varios tipos de <strong>Tablets</strong> bueno una mas no hace mal, hoy <strong>Amazon presento el Kindle Fire</strong>, su tablet pc con Android como sistema operativo y que destaca principalmente por su <strong>bajo preció apenas $199 en pre-venta</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1526" title="amazon-kindle-fire" src="http://www.dosisdiaria.net/wp-content/uploads/2011/09/amazon-kindle-fire.jpg" alt="" width="470" height="240" /></p>
<p>Algunas <strong>caracteristicas </strong>principales:</p>
<blockquote>
<ul>
<li>Pantalla de 7′ multitactil, resolución de 1024×600 a 169 ppi Gorilla Glass</li>
<li>8 GB de almacenamiento interno y Amazon Cloud free</li>
<li>Conexión USB 2.0</li>
<li>Procesador de doble núcleo a 1 GHz y RAM de 512 MB</li>
</ul>
</blockquote>
<p>Lo malo por ahora solo en USA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosisdiaria.net/amazon-y-su-kindle-fire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentada la nueva PlayStation Vita</title>
		<link>http://www.dosisdiaria.net/presentada-la-nueva-playstation-vita</link>
		<comments>http://www.dosisdiaria.net/presentada-la-nueva-playstation-vita#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 23:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datacrof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation Vita]]></category>
		<category><![CDATA[Presentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosisdiaria.net/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[PlayStation a través de la E3 en la ciudad de los Ángeles presento su nueva consola de videojuegos la PlayStation Vita. El equipo saldrá a venta comercial a fin de año por el precio de $299 dólares con conectividad Wi-Fi y conexión 3G, fue lo expresado por Kazuo Hirai presidente de la junta de dirección de Sony Computer Entertainment América.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PlayStation a través de la E3 en la ciudad de los Ángeles presento su nueva consola de videojuegos la <strong>PlayStation Vita.</strong></p>
<p>El equipo saldrá a venta comercial a fin de año por el precio de <strong>$299 dólares</strong> con conectividad Wi-Fi y conexión 3G, fue lo expresado por Kazuo  Hirai presidente de la junta de dirección de Sony Computer Entertainment  América.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1185" title="psvita-300x164" src="http://www.dosisdiaria.net/wp-content/uploads/2011/06/psvita-300x164.jpg" alt="" width="300" height="164" /></p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/RIaJHh60hQY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosisdiaria.net/presentada-la-nueva-playstation-vita/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crean la primera tarjeta MicroSD de 64 GB</title>
		<link>http://www.dosisdiaria.net/crean-la-primera-tarjeta-microsd-de-64-gb</link>
		<comments>http://www.dosisdiaria.net/crean-la-primera-tarjeta-microsd-de-64-gb#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 23:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datacrof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[64 GB]]></category>
		<category><![CDATA[Crean]]></category>
		<category><![CDATA[MicroSD]]></category>
		<category><![CDATA[primera tarjeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosisdiaria.net/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[La compañía taiwanesa Kingmax presentó la primera tarjeta microSD de 64 GB, para que nunca más nos quedemos sin espacio en el smartphone, tablet u otro dispositivo que utilice estas pequeñísimas tarjetas. Con 64 gB se pueden almacenar hasta 24 horas de video HD a 720p, o más de 30.000 fotos en resolución original. La tarjeta puede leer y escribir datos a una velocidad de 48 Mbps, y según Kingmax consume poca energía.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La compañía taiwanesa Kingmax presentó la primera tarjeta microSD de  64 GB, para que nunca más nos quedemos sin espacio en el smartphone,  tablet u otro dispositivo que utilice estas pequeñísimas tarjetas.</p>
<p style="text-align: justify;">Con  64 gB se pueden almacenar hasta 24 horas de video HD a 720p, o más de  30.000 fotos en resolución original. La tarjeta puede leer y escribir  datos a una velocidad de 48 Mbps, y según Kingmax consume poca energía.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1118" title="kingmax2" src="http://www.dosisdiaria.net/wp-content/uploads/2011/05/kingmax2.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosisdiaria.net/crean-la-primera-tarjeta-microsd-de-64-gb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony presentó videograbadora con proyector incluído</title>
		<link>http://www.dosisdiaria.net/sony-presento-videograbadora-con-proyector-incluido</link>
		<comments>http://www.dosisdiaria.net/sony-presento-videograbadora-con-proyector-incluido#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 20:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datacrof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[proyector incluído]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[videograbadora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosisdiaria.net/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Sony presentó la primera Handycam HD que lleva un proyector incorporado dentro de su sistema, pero eso no es todo, sino que para poder reproducir las imágenes no hay necesidad de utilizar ningún cable ni accesorio. La videocámara HDR-PJ10 podrá proyectar imágenes de hasta 60 pulgadas de distancia, a tres metros de distancia del objetivo de reproducción. Esto te permitirá poder ver videos en lugares donde antes era imposible de realizar, el precio aproximado de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1026" title="handycam" src="http://www.dosisdiaria.net/wp-content/uploads/2011/05/handycam.jpg" alt="" width="401" height="279" /></p>
<p><strong>Sony</strong> presentó la primera <strong>Handycam HD</strong> que lleva un <strong>proyector incorporado</strong> dentro de su sistema, pero eso no es  todo, sino que para poder reproducir las imágenes no hay necesidad de  utilizar ningún cable ni accesorio.</p>
<p>La videocámara HDR-PJ10 <strong>podrá proyectar imágenes de hasta 60 pulgadas de distancia, a tres metros de distancia del objetivo de reproducción</strong>. Esto te permitirá poder ver videos en lugares donde antes era imposible de realizar, el <strong>precio</strong> aproximado de la <strong>Sony HDR-PJ10</strong> es de U$S 2.000.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/Wn621PDzXoc?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosisdiaria.net/sony-presento-videograbadora-con-proyector-incluido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unboxing: Nintendo 3DS</title>
		<link>http://www.dosisdiaria.net/unboxing-nintendo-3ds</link>
		<comments>http://www.dosisdiaria.net/unboxing-nintendo-3ds#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 16:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datacrof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[3DS]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Unboxing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosisdiaria.net/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda uno de los consolas que quisiera tener es un hermoso Nintendo 3DS en esta oportunidad los chicos de atomix nos presentan el unboxing del nintendo 3DS en español.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-551" title="nintendo3ds-300x164" src="http://www.dosisdiaria.net/wp-content/uploads/2010/12/nintendo3ds-300x164.jpg" alt="" width="368" height="201" />Sin duda uno de los consolas que quisiera tener es un hermoso <strong>Nintendo 3DS</strong> en esta oportunidad los chicos de atomix nos presentan el <strong>unboxing del nintendo 3DS en español</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/y5yvKx0GeAQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosisdiaria.net/unboxing-nintendo-3ds/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4 elegido el mejor móvil del 2010 en el MWC 2011</title>
		<link>http://www.dosisdiaria.net/iphone-4-elegido-el-mejor-movil-del-2010-en-el-mwc-2011</link>
		<comments>http://www.dosisdiaria.net/iphone-4-elegido-el-mejor-movil-del-2010-en-el-mwc-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 04:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datacrof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[mejor móvil]]></category>
		<category><![CDATA[MWC 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosisdiaria.net/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[El iPhone 4 compitió contro el HTC Desire, el LG Optimus 7, BlackBerry Torck 9800 y el Samsung Galaxy S. En palabras de los jueces, así declararon ganador al iPhone 4: &#8220;Tiene una gran pantalla, un agudo diseño, materiales excepcionales y un ecosistema fenomenal para los desarrolladores de aplicaciones. En una reñida carrera, el iPhone 4 se ha erigido sobre el éxito de sus predecesores para marcar el ritmo de los teléfonos inteligentes.&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-781" title="iphone4globalmobileaward2011" src="http://www.dosisdiaria.net/wp-content/uploads/2011/02/iphone4globalmobileaward2011.jpg" alt="" width="496" height="279" /></p>
<p>El iPhone 4 compitió contro el HTC Desire, el LG Optimus 7,  BlackBerry Torck 9800 y el Samsung Galaxy S. En palabras de los jueces,  así declararon ganador al iPhone 4:</p>
<blockquote><p><em>&#8220;Tiene  una gran pantalla, un agudo diseño, materiales excepcionales y un  ecosistema fenomenal para los desarrolladores de aplicaciones. En una  reñida carrera, el iPhone 4 se ha erigido sobre el éxito de sus  predecesores para marcar el ritmo de los teléfonos inteligentes.&#8221;</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosisdiaria.net/iphone-4-elegido-el-mejor-movil-del-2010-en-el-mwc-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especificaciones tecnicas PSP2 Sony</title>
		<link>http://www.dosisdiaria.net/especificaciones-tecnicas-psp2-sony</link>
		<comments>http://www.dosisdiaria.net/especificaciones-tecnicas-psp2-sony#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 05:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datacrof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Especificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[PSP2 Sony]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosisdiaria.net/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Sony nos dice que la nueva PSP es tan poderosa como un PlayStation 3. La NGP a su vez cuenta con conectividad Wifi y 3G y aunado a esto, utilizará una nueva forma de almacenamiento por lo que nos despediremos de los UMDs característicos, se trata de una tarjeta flash de almacenamiento dedicada exclusivamente para la NGP. Las especificaciones técnicas son las siguientes: CPU: ARM® Cortex™-A9 core (4 nuecleos) GPU: SGX543MP4+ Dimensiones: Approx. 182.0 x [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-688" title="psp2" src="http://www.dosisdiaria.net/wp-content/uploads/2011/01/psp2.jpg" alt="" width="500" height="249" /></p>
<p style="text-align: justify;">Sony nos dice que la nueva PSP es tan poderosa como un PlayStation 3. La <strong>NGP</strong> a su vez cuenta con conectividad Wifi y 3G y aunado a esto, utilizará  una nueva forma de almacenamiento por lo que nos despediremos de los  UMDs característicos, se trata de una tarjeta flash de almacenamiento  dedicada exclusivamente para la NGP.<br />
<strong> Las especificaciones técnicas son las siguientes:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>CPU: ARM® Cortex™-A9 core (4 nuecleos)</li>
<li>GPU: SGX543MP4+</li>
<li>Dimensiones: Approx. 182.0 x 18.6 x 83.5mm (ancho x altura x profundidad)</li>
<li>Panel trasero táctil: Multitouch de tipo capacitivo.</li>
<li>Camaras: Camera delantera,  Camera trasera</li>
<li>Sonido: Bocinas y Micrófono integrados</li>
<li>Sensores:  Sistema SixAxis para el movimiento (giroscopio de tres ejes,  acelerómetro de tres ejes), brújula electrónica de tres ejes</li>
<li style="text-align: justify;">Localización: GPS incluido, WiFi de soporte para la localización</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosisdiaria.net/especificaciones-tecnicas-psp2-sony/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kitara, una guitarra sin cuerdas y con pantalla táctil</title>
		<link>http://www.dosisdiaria.net/kitara-una-guitarra-sin-cuerdas-y-con-pantalla-tactil</link>
		<comments>http://www.dosisdiaria.net/kitara-una-guitarra-sin-cuerdas-y-con-pantalla-tactil#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 02:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datacrof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[guitarra]]></category>
		<category><![CDATA[Kitara]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla táctil]]></category>
		<category><![CDATA[sin cuerdas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosisdiaria.net/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda el CES de este año nos esta dejando cada vez cosas mejores en esta oportunidad les voy a presentara a Kitara, una guitarra sin cuerdas y con pantalla táctil una guitarra eléctrica bastante especial que no cuenta con cuerdas, clavijero o trastes discernibles. Todo se conduce a través de botones que permiten formar los acordes, y una pantalla táctil capacitiva desde la que cual se manejan todas las posibilidades, el software de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-593  aligncenter" title="kitara" src="http://www.dosisdiaria.net/wp-content/uploads/2011/01/kitara.jpg" alt="" width="480" height="319" /></p>
<p>Sin duda el <strong>CES</strong> de este año nos esta dejando cada vez cosas mejores en esta oportunidad les voy a presentara a <strong>Kitara, una guitarra sin cuerdas y con pantalla táctil </strong>una guitarra eléctrica bastante especial que no cuenta con cuerdas, clavijero o trastes discernibles. <strong>Todo se conduce a través de botones</strong> que permiten formar los acordes<strong>, y una pantalla táctil capacitiva desde la que cual se manejan todas las posibilidades</strong>, <strong>el software de la Kitara está basado en Linux, y puede ser actualizado a través de un puerto USB</strong>. Y cabe destacar que además la compatibilidad se expande a ordenadores con Windows y Mac.</p>
<p>Esta guitarra electrónica llega co<strong>n más de 100 sonidos precargados, y los usuarios podrán sumarles aún más a través del PC</strong>. La Misa Digital Kitara saldrá al mercado en dos modelos: <strong>uno construido en plástico negro (849 dólares) y otro fabricado íntegramente en aluminio (2899 dólares)</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/Q2t5CpIMZQk" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosisdiaria.net/kitara-una-guitarra-sin-cuerdas-y-con-pantalla-tactil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

