<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dosis Diaria &#187; aplicaciones Online</title>
	<atom:link href="http://www.dosisdiaria.net/category/apps/apponline/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dosisdiaria.net</link>
	<description>Noticias de Tecnologia, gadgets, tutoriales y mucho más</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:51:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Editar fotos al instante con Picfull</title>
		<link>http://www.dosisdiaria.net/editar-fotos-al-instante-con-picfull</link>
		<comments>http://www.dosisdiaria.net/editar-fotos-al-instante-con-picfull#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 07:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datacrof</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicaciones Online]]></category>
		<category><![CDATA[Editar]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Picfull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosisdiaria.net/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[En Picfull podemos aplicar filtros de gran calidad en una fotografía desde nuestro navegador, y tenemos disponible cualquiera que nos podamos imaginar: efecto vintage, acuarela, lápiz, sepia, amarillento, efecto antiguo… además, se pueden sobreponer varios filtros en una misma imagen si lo queremos es mezclar efectos. Enlace: Picfull]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En Picfull podemos aplicar filtros de gran calidad en una fotografía desde nuestro navegador, y tenemos disponible cualquiera que nos podamos imaginar: efecto vintage, acuarela, lápiz, sepia, amarillento, efecto antiguo… además, se pueden sobreponer varios filtros en una misma imagen si lo queremos es mezclar efectos.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1533" title="sshot-31-600x453" src="http://www.dosisdiaria.net/wp-content/uploads/2011/10/sshot-31-600x453.jpg" alt="" width="428" height="323" />Enlace: <a href="http://www.picfull.com/" target="_blank">Picfull</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosisdiaria.net/editar-fotos-al-instante-con-picfull/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habilitar nuevo diseño de Facebook</title>
		<link>http://www.dosisdiaria.net/habilitar-nuevo-diseno-de-facebook</link>
		<comments>http://www.dosisdiaria.net/habilitar-nuevo-diseno-de-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 02:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datacrof</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicaciones Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Habilitar]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosisdiaria.net/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda el nuevo diseño de facebook esta muy bueno o almenos a mi me gusta, aun no esta disponible para todos pero si quieres tenerlo hay que seguir ciertos pasos. Paso 1: Registrar nuestra cuenta como desarrollador: link Directo. Asegúrense de darle click a “Permitir” / “Allow”. Paso 2: Vayan a la aplicación de Desarrolladores. Click en Crear nueva Aplicación. Paso 3: denle un nombre que este disponible: Paso 4: Acepten y rellenen los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda el nuevo diseño de facebook esta muy bueno o almenos a mi me gusta, aun no esta disponible para todos pero si quieres tenerlo hay que seguir ciertos pasos.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1497" title="wall" src="http://www.dosisdiaria.net/wp-content/uploads/2011/09/wall.jpg" alt="" width="535" height="390" /></p>
<p><strong>Paso 1: </strong>Registrar nuestra cuenta como desarrollador: <a href="http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2345053339">link Directo</a>. <strong>Asegúrense de darle click a “Permitir” / “Allow”.</strong></p>
<p><strong>Paso 2: </strong>Vayan a <a href="https://developers.facebook.com/apps"><strong>la aplicación de Desarrolladores.</strong></a> <strong> </strong>Click en Crear nueva Aplicación.</p>
<p><strong>Paso 3: </strong>denle un nombre que este disponible:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1491" title="1" src="http://www.dosisdiaria.net/wp-content/uploads/2011/09/1.jpg" alt="" width="599" height="214" /></p>
<p><strong>Paso 4: </strong>Acepten y rellenen los campos necesarios.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1492" title="2" src="http://www.dosisdiaria.net/wp-content/uploads/2011/09/2.jpg" alt="" width="607" height="194" />luego click en guarda:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1493" title="3" src="http://www.dosisdiaria.net/wp-content/uploads/2011/09/3.jpg" alt="" width="561" height="174" /><strong>Paso 5: </strong>verán en el menú izquierdo la opción de “Open Graph”. Click aquí:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1494" title="4" src="http://www.dosisdiaria.net/wp-content/uploads/2011/09/4.jpg" alt="" width="555" height="210" /></p>
<p><strong>Paso 6: </strong>En OpenGraph, creen un verbo ahi te dicen que mejor es con un verbo en ingles.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1498" title="readbook" src="http://www.dosisdiaria.net/wp-content/uploads/2011/09/readbook.jpg" alt="" width="555" height="132" />luego guardar.</p>
<p><strong>Paso 7: </strong>Cuando se encuentren en esta pantalla, ya todo termino.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1495" title="5" src="http://www.dosisdiaria.net/wp-content/uploads/2011/09/5.jpg" alt="" width="560" height="343" /><strong>Paso 8:</strong> para finalizar regresan a su perfil de facebook y dan aceptar en la invitacion que les aparece.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1496" title="6" src="http://www.dosisdiaria.net/wp-content/uploads/2011/09/6.jpg" alt="" width="497" height="178" />y eso es todo espero les ayude esta pequeña guia.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosisdiaria.net/habilitar-nuevo-diseno-de-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube integra Magisto como opción para crear vídeos</title>
		<link>http://www.dosisdiaria.net/youtube-integra-magisto-como-opcion-para-crear-videos</link>
		<comments>http://www.dosisdiaria.net/youtube-integra-magisto-como-opcion-para-crear-videos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 06:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datacrof</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicaciones Online]]></category>
		<category><![CDATA[crear vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Magisto]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosisdiaria.net/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda magistro sera una buena opción para crear y editar videos ahora puedes entrar desde la interfaz  de youtube y subir tus propios videos y editarlos. Enlace: Magistro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda magistro sera una buena opción para crear y editar videos ahora puedes entrar desde la interfaz  de youtube y subir tus propios videos y editarlos.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/2YL41fGxzvY" frameborder="0" width="480" height="360"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://www.youtube.com/create/Magisto" target="_blank">Magistro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosisdiaria.net/youtube-integra-magisto-como-opcion-para-crear-videos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antivirus Online con ESET Online Scanner</title>
		<link>http://www.dosisdiaria.net/antivirus-online-con-eset-online-scanner</link>
		<comments>http://www.dosisdiaria.net/antivirus-online-con-eset-online-scanner#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 03:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datacrof</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicaciones Online]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[ESET Online Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosisdiaria.net/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[El sistema web de ESET Online Scanner analiza tu ordenador o portátil en busca de virus, malware, spyware y otras amenazas cibernéticas. Todo esto lo hace desde Internet, así que no tienes que molestarte descargando programas o aplicaciones que quiten mas espacio a tu ordenador. Enlace: ESET]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El sistema web de <strong>ESET Online Scanner</strong> analiza tu ordenador o portátil en busca de virus, malware, spyware y otras amenazas cibernéticas. Todo esto lo hace desde Internet, así que no tienes que molestarte descargando programas o aplicaciones que quiten mas espacio a tu ordenador.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1457" title="Eset-Online-Scanner" src="http://www.dosisdiaria.net/wp-content/uploads/2011/09/Eset-Online-Scanner.jpg" alt="" width="500" height="419" /></p>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a href="http://go.eset.com/us/home/products/online-scanner" target="_blank">ESET</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosisdiaria.net/antivirus-online-con-eset-online-scanner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compartir imagenes en HD</title>
		<link>http://www.dosisdiaria.net/compartir-imagenes-en-hd</link>
		<comments>http://www.dosisdiaria.net/compartir-imagenes-en-hd#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 20:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datacrof</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicaciones Online]]></category>
		<category><![CDATA[Compartir]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosisdiaria.net/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Si queremos compartir nuestras fotografías en alta resolución es un poco dificil ya que son de gran tamaño y pesan bastante pero la forma con que trabaja Zoom.it  es escalar las imágenes al vuelo y bajo demanda, evitando de esta forma tener que cargar la imagen completa en una primera instancia. Web: Zoom.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si queremos <strong>compartir nuestras fotografías en alta resolución </strong>es un poco dificil ya que son de gran tamaño y pesan bastante pero la forma con que trabaja <a href="http://www.zoom.it/">Zoom.it</a>  es escalar las imágenes <em>al vuelo</em> y bajo demanda, evitando de esta forma tener que cargar la imagen completa en una primera instancia.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1453" title="zoomit" src="http://www.dosisdiaria.net/wp-content/uploads/2011/09/zoomit.jpg" alt="" width="468" height="270" />Web: <a href="http://www.zoom.it/">Zoom.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosisdiaria.net/compartir-imagenes-en-hd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook otra vez rediseña su visualizador de fotos</title>
		<link>http://www.dosisdiaria.net/facebook-otra-vez-redisena-su-visualizador-de-fotos</link>
		<comments>http://www.dosisdiaria.net/facebook-otra-vez-redisena-su-visualizador-de-fotos#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 02:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datacrof</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicaciones Online]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[rediseña]]></category>
		<category><![CDATA[visualizador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosisdiaria.net/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Como ya habiamos comentado en un post en meses posteriores del cambio de ver las imagenes en facebook ahora volvemos a tocar el tema por que otra vez Facebook rediseña su visualizador de fotos hoy, se está lanzando un visor de fotos más ágil, que ofrece una interfaz menos distractora que la de antes. El fondo negro se ha sustituido por uno blanco y la interfaz es mas limpia. Las fotos son mas grandes ahora, antes eran de 720 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Como ya habiamos comentado en un post en meses posteriores del <a title="Nueva presentación de fotos en Facebook" href="http://www.dosisdiaria.net/nueva-presentacion-de-fotos-en-facebook">cambio de ver las imagenes en facebook</a> ahora volvemos a tocar el tema por que otra vez <strong>Facebook rediseña su visualizador de fotos</strong> hoy, se está lanzando un visor de fotos más ágil, que ofrece una interfaz menos distractora que la de antes.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1431" title="whitebackground-e1314488425127" src="http://www.dosisdiaria.net/wp-content/uploads/2011/08/whitebackground-e13144884251271.jpg" alt="" width="500" height="385" /></p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>fondo negro</strong> se ha sustituido por uno <strong>blanco</strong> y la interfaz es mas limpia. Las fotos son mas grandes ahora, antes eran de <strong>720 pixeles</strong>, la medida que ahora tendrán es de <strong>960 pixeles</strong>, esto ayudará a muchos para apreciar los detalles con mejor resolución.  Este servicio se irá activando gradualmente, a todos los usuarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosisdiaria.net/facebook-otra-vez-redisena-su-visualizador-de-fotos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter estrena sus galerías de imágenes</title>
		<link>http://www.dosisdiaria.net/twitter-estrena-sus-galerias-de-imagenes</link>
		<comments>http://www.dosisdiaria.net/twitter-estrena-sus-galerias-de-imagenes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 23:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datacrof</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicaciones Online]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[galerías]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosisdiaria.net/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Al entrar a la galería, podremos ver miniaturas de hasta las últimas cien fotos que hayamos publicado. Y entre estas se incluyen no solamente las que hayamos subido estrenando la reciente función de subir imágenes, sino también aquellas subidas a yFrog, TwitPic, Instagram y otros servicios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Al entrar a la galería, podremos ver miniaturas de hasta las <strong>últimas cien fotos que hayamos publicado</strong>. Y entre estas se incluyen no solamente las que hayamos subido estrenando la reciente función de subir imágenes, sino también aquellas subidas a yFrog, TwitPic, Instagram y otros servicios.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1418" title="twitter-estrena-galerias-imagenes" src="http://www.dosisdiaria.net/wp-content/uploads/2011/08/twitter-estrena-galerias-imagenes.jpg" alt="" width="650" height="366" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosisdiaria.net/twitter-estrena-sus-galerias-de-imagenes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter y su servicio de fotos Oficial</title>
		<link>http://www.dosisdiaria.net/twitter-y-su-servicio-de-fotos-oficial</link>
		<comments>http://www.dosisdiaria.net/twitter-y-su-servicio-de-fotos-oficial#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 03:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datacrof</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicaciones Online]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[oficial]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosisdiaria.net/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Si van en este momento a la pagina de Twitter les aparecera la siguiente imagen: Lo cual nos muestra que se pueden ya subir fotos desde ese medio y para probarlo decidi hacer un twt con una imagen, al hacer click en la camarita elegimos una imagen a subir lo cual luego nos muestra una miniatura de la imagen sin que se suba aun a la nube al momento ya de hacer o enviar el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si van en este momento a la pagina de Twitter les aparecera la siguiente imagen:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1373" title="twt" src="http://www.dosisdiaria.net/wp-content/uploads/2011/08/twt.jpg" alt="" width="532" height="355" />Lo cual nos muestra que se pueden ya subir fotos desde ese medio y para probarlo decidi hacer un twt con una imagen, al hacer click en la camarita elegimos una imagen a subir lo cual luego nos muestra una miniatura de la imagen sin que se suba aun a la nube al momento ya de hacer o enviar el twt en ese momento la imagen se sube.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1374" title="twt2" src="http://www.dosisdiaria.net/wp-content/uploads/2011/08/twt2.jpg" alt="" width="522" height="208" /></p>
<p>y la previsualización quedaria algo asi&#8230;..</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1375" title="twt3" src="http://www.dosisdiaria.net/wp-content/uploads/2011/08/twt3.jpg" alt="" width="344" height="408" />muy buena funcionalidad.</p>
<p>PD: para los que quieren saber el nombre de la chica de la imagen es Melissa Garcia xD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosisdiaria.net/twitter-y-su-servicio-de-fotos-oficial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube permitirá licenciar bajo Creative Commons</title>
		<link>http://www.dosisdiaria.net/youtube-permitira-licenciar-bajo-creative-commons</link>
		<comments>http://www.dosisdiaria.net/youtube-permitira-licenciar-bajo-creative-commons#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 05:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datacrof</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicaciones Online]]></category>
		<category><![CDATA[bajo]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[licenciar]]></category>
		<category><![CDATA[permitirá]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosisdiaria.net/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[YouTube permitirá a partir de hoy licenciar videos bajo Creative Commons, además de buscar por videos que estén anotados bajo esa licencia. Entre los videos que ya están calificados de esta manera hay producciones de C-SPAN, Al-Jazeera y otras organizaciones grandes, además de videos subidos por usuarios. Si un video está licenciado de esta manera, otros usuarios van a poder usarlos directamente en sus remixes en el editor de YouTube, entregando el crédito que corresponda. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">YouTube permitirá a partir de hoy licenciar videos bajo Creative  Commons, además de buscar por videos que estén anotados bajo esa  licencia. Entre los videos que ya están calificados de esta manera hay  producciones de C-SPAN, Al-Jazeera y otras organizaciones grandes,  además de videos subidos por usuarios. Si un video está licenciado de esta manera, otros usuarios van a poder  usarlos directamente en sus remixes en el editor de YouTube, entregando  el crédito que corresponda. Así, los remixeros tendrán acceso directo a  una creciente biblioteca de videos con los que trabajar.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1177" title="youtubecc2" src="http://www.dosisdiaria.net/wp-content/uploads/2011/06/youtubecc2.jpg" alt="" width="500" height="302" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosisdiaria.net/youtube-permitira-licenciar-bajo-creative-commons/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 25 mil efectos para fotos online</title>
		<link>http://www.dosisdiaria.net/mas-de-25-mil-efectos-para-fotos-online</link>
		<comments>http://www.dosisdiaria.net/mas-de-25-mil-efectos-para-fotos-online#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 00:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datacrof</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicaciones Online]]></category>
		<category><![CDATA[25 mil]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dosisdiaria.net/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Pixlr-o-matic es un nuevo servicio lanzado por el servicio Pixlr, con el cual podemos agregar hasta 25.000 efectos diferentes a nuestras fotos, todo con un solo click y sin tener que saber nada de diseño ni fotografía. Su uso es muy simple, sólo tienen que elegir la foto a la cual quieren agregarle los efectos, puede ser desde el disco o tomar una foto con la webcam luego ya van rotando en todos los efectos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pixlr-o-matic</strong> es un nuevo servicio lanzado por el servicio <strong>Pixlr</strong>, con el cual podemos <strong>agregar hasta 25.000 efectos diferentes a nuestras fotos</strong>, todo con un solo click y sin tener que saber nada de diseño ni fotografía.</p>
<p>Su uso es muy simple, sólo tienen que elegir la foto a la cual quieren agregarle los <strong>efectos</strong>, puede ser desde el disco o tomar una foto con la webcam luego ya van rotando en todos los efectos que encuentren y luego le dan <strong>save</strong> aca una muestra de un resultado de una foto que me gusto xD.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1122" title="o-matic" src="http://www.dosisdiaria.net/wp-content/uploads/2011/05/o-matic.jpg" alt="" width="604" height="362" /></p>
<p><strong>Enlace:</strong> <a href="http://pixlr.com/o-matic/" target="_blank">Pixlr-o-matic</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dosisdiaria.net/mas-de-25-mil-efectos-para-fotos-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

